Tarification des prestations du C.H.L.
Tarifs journaliers applicables au 1er Juillet 2024 |
|
Hospitalisation complète |
|
- Médecine | 1 090,03 € |
- Unité d'hospitalisation de Courte Durée(UHCD) | 1 028,58 € |
- Service Gynécologie – Obstétrique | 1220,29 € |
- Service de soins continus | 1811,45 € |
- Soins de suite et de réadaptation (SSR) | 527,37 € |
- Psychiatrie adultes | 830,89 € |
- Psychiatrie infanto-juvenile | 946,89 € |
Hospitalisation partielle |
|
- Médecine Hospitalisation de jour | 1028,58 € |
- Service de Chirurgie Ambulatoire | 1208,81 € |
- Service de Chirurgie Ambulatoire - Sinon opposable à l'assurance maladie | 500,00 € |
- Soins de Suite et dee réadaptation (SSR) - Hospitalisation de jour | 331,39 € |
- Psychiatrie adultes | 535,97 € |
- Psychiatrie infanto-juvenile | 779,24 € |
Forfait journalier hospitalier |
|
- MCI et SSR | 20,00 € |
- Psychiatrie | 15,00 € |
Tarif des prestations diverses |
|
Urgences et consultations |
|
- Forfait Patient Urgences (FPU) | 19,61 € |
- Forfait Patient Minoré (FPM) | 8,49 € |
- Consultation d'haptonomie | 50,00 € |
- Consultation d'haptonomie dans le cadre de la préparation à la naissance | 20,00 € |
- Consultation d'ostéopathie | 45,00 € |
- Consultation de diététique | 15,00 € |
- Consultation d'hypnose | 28,00 € |
Repas |
|
- Repas accompagnant | 8,25 € |
- Nuit + petit déjeuner accompagnant | 15,00 € |
Supplément chambre Particulière |
|
- Chambre particulière : Chirurgie Ambulatoire | 25,00 € |
- Chambre particulière : Hôpital de Jour Médecine | 25,00 € |
- Chambre particulière : Psychiatrie | 60,00 € |
- Chambre particulière : Psychiatrie UPC | 65,00 € |
- Chambre particulière : Médecine | 60,00 € |
- Chambre particulière : Gynécologie-obstétrique | 65,00 € |
- Chambre particulière : SMR | 65,00 € |
Forfait Téléphonique |
|
- Forfait téléphonique | 5,00 € |
Forfait TV et Multimedia |
|
- Forfait TV et Multimédia par jour | 5,00 € |
Chambre mortuaire |
|
- Personnes décédées au Centre Hospitalier de Lavaur : à partir du 4ème jour par jour | 30,00 € |
Tarifs de reproduction et d'envoi du dossier médical |
|
Copie |
|
- A4/ l’unité | 0,18 € |
Frais postaux officiels |
|
Frais postaux en recommandé avec accusé de réception (50g) | 5,72 € |
Tarifs applicables à l'USLD (Unité de Soins de Longue Durée) |
|
Hébergement |
|
Hébergement + 60 ans | 58,47 € |
Hébergement - 60 ans | 86,70 € |
Caution pour une chambre | 1754,10 € |
Dépendance |
|
GIR 1 et 2 | 28,41 € |
GIR 2 et 3 | 18,03 € |
GIR 5 et 6 | 7,65 € |
Tarifs applicables à l'EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) |
|
Hébergement |
|
Hébergement + 60 ans en chambre individuelle | 53,62 € |
Hébergement + 60 ans en chambre double | 51,19 € |
Hébergement - 60 ans (accueil à titre dérrogatoire) | 74,71 € |
Caution pour une chambre individuelle | 1608,60 € |
Caution pour une chambre double | 1535,70 € |
Dépendance |
|
GIR 1 et 2 | 22,23 € |
GIR 2 et 3 | 14,17 € |
GIR 5 et 6 | 6,01 € |
Pour tout renseignement complémentaires et modalité de prise en charge des frais, veuillez vous adresser au BUREAU DES ADMISSIONS.
Tarifs MCO du Centre Hospitalier de Lavaur - Applicables au 1er Juillet 2024
- Dernière mise à jour le .